KAKTUSOWA II ETAP

Białystok, Dojlidy Górne, Kaktusowa

Pokoje od 4 do 4

Cena od 559 000 PLN do 612 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja podlaskie, Białystok, Dojlidy Górne
Ulica Kaktusowa
Piętro od 0 do 1
Pokoje od 4 do 4
Metraż od 69 do 70
tarasy tak
Joanna Tarnogórska

Joanna Tarnogórska

Właściciel, Prawnik, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

Napisz wiadomość 14 Ofert

Opis nieruchomości

Prezentujemy kolejny II ETAP inwestycji  deweloperskiej OSIEDLE   KAKTUSOWA zlokalizowanej  w Białymstoku na osiedlu Dojlidy Górne.

II etap inwestycji, którego budowa właśnie się  rozpoczyna będzie składał się z 9 budynków w zabudowie bliźniaczej z 36 niezależnymi mieszkaniami.

Termin zakończenia budowy został przewidziany na IV kwartał 2025 roku.

Każde z mieszkań będzie miało 2 poziomy przypominające układ domu jednorodzinnego: parter stanowiący część dzienną i piętro z trzema odrębnymi sypialniami.


Do każdego z mieszkań będzie przynależał ogród oraz miejsce postojowe.

W sąsiedztwie osiedla znajduje się niska zabudowa jednorodzinna i mnóstwo zieleni.  Do centrum miasta jest świetny dojazd nową drogą. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
APG-MS-1221 0 69.60 m2 4 572 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1239 0 69.60 m2 4 572 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1242 0 69.60 m2 4 572 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1243 0 69.60 m2 4 572 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1245 0 69.60 m2 4 572 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1248 0 69.60 m2 4 572 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1251 0 69.60 m2 4 572 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1240 0 69.60 m2 4 601 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1241 0 69.60 m2 4 601 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1250 0 69.60 m2 4 601 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1252 0 69.60 m2 4 601 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1253 0 69.60 m2 4 605 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1244 0 69.60 m2 4 612 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1222 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1224 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1225 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1226 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1227 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1229 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1230 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1231 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1232 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1234 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1235 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1236 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1237 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1238 0 70.51 m2 4 584 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1223 0 70.51 m2 4 601 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1228 0 70.51 m2 4 601 000 zł 1 Aktualna
APG-MS-1233 0 70.51 m2 4 601 000 zł 1 Aktualna

Właściciel, Prawnik, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
18 1
Niepoprawny wynik