Symbol oferty | ARE-MS-784 |
Powierzchnia | 62,20 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 62,20 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 3 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | płyta po termomodernizacji |
Standard | |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Stan lokalu | dobry |
Mies. czynsz admin. | 750 PLN |
Okna | PCV |
Balkon | loggia |
Rok budowy | 1980 |
Widok | na podwórko |
Gaz | tak - miejski |
Woda | jest |
Otoczenie | działki zabudowane |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Alarm | tak |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | dwustronne |
Właściciel, Prawnik, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami
Nr licencji: 3604
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel, Prawnik, Doradca Rynku Nieruchomości, Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami